拉姆斯登的闪电钉
| ||
Details on spell
|
||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
施法时间 | Instant | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
效果 #1 |
(2) School Damage (Physical)
值: 200 半径: 10 yards |
相关信息 |
---|
|
| ||
|
||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
施法时间 | Instant | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
效果 #1 |
(2) School Damage (Physical)
值: 200 半径: 10 yards |